Anmeldung
Keine aktuellen Veranstaltungen. |
|
||||||||||
|
Weitere Beiträge...
|
||||||||||
Damen 40 Aktuell
Letztes Spiel TuS Glane - VfL 3-3 Abschlußtabelle
1.
TV Bissendorf/Holte
8-2
20-10
2.
TuS Glane
7-3
17-13
3.
TC St. Hülfe-Heede
6-4
18-12
4.
SuS Buer
6-4
18-12
5.
VfL
3-7
11-19
6.
SF Lechtingen
0-10
6-24
Herren Aktuell
Letztes Spiel
VfL - VfL Osnabrück III 1-5
Abschlußtabelle
| 1. | VfL Osnabrück III | 8-0 | 23-1 |
| 2. | TC Bad Laer | 6-2 | 17-7 |
| 3. | TV Hasbergen |
3-5 | 8-16 |
| 4. | VfL | 2-6 | 7-17 |
| 5. | BW Schinkel II | 1-7 | 5-19 |
Herren 30 Aktuell
Letztes Spiel
TC Belm - VfL 3-3
Abschlußtabelle
| 1. | Sparta Nordhorn | 10-2 | 27-9 |
| 2. | TC Belm | 8-4 | 19-17 |
| 3. | SC Spelle/Venhaus | 7-5 | 20-16 |
| 4. | TC Haselünne | 7-5 | 19-17 |
| 5. | VfL | 4-8 | 16-20 |
| 6. | Essener TV | 4-8 | 15-21 |
| 7. | BW Hollage | 2-10 | 10-26 |
Herren 40 Aktuell
Letztes Spiel
TC Oesede II - VfL 3-3
Abschlußtabelle
| 1. | SSC Dodesheide |
11-1 | 28-8 |
| 2. | VfL | 8-4 | 23-13 |
| 3. | TC Oesede II | 7-5 | 21-15 |
| 4. | TSV Westerhausen | 7-5 | 18-18 |
| 5. | TC Bad Essen | 6-6 | 18-18 |
| 6. | TuS Glane | 3-9 | 12-24 |
| 7. | TV Hasbergen II |
0-12 | 6-30 |
Herren 50 Aktuell
Letztes Spiel
VfL - Hasberger TC 4-2
Abschlußtabelle| 1. | Eintracht Rulle | 12-0 | 29-7 |
| 2. | VfL | 9-3 | 21-15 |
| 3. | TV Bissendorf/Holte | 7-5 | 22-14 |
| 4. | Hunteburger SV | 6-6 | 16-20 |
| 5. | Hasberger TC |
3-9 | 14-22 |
| 6. | Ballsport Eversburg | 3-9 | 13-23 |
| 7. | TSV Wallenhorst | 2-10 | 11-25 |
Herren 65 Aktuell
Letztes Spiel
TSV Wallenhorst - VfL 2-4
Abschlußtabelle| 1. | Auricher TC | 12-0 | 34-2 |
| 2. | VfL | 9-3 | 22-14 |
| 3. | TC Harderberg | 8-4 | 20-16 |
| 4. | Eintracht Rulle | 7-5 | 21-15 |
| 5. | TC Bad Laer | 4-8 | 14-22 |
| 6. | TSV Wallenhorst | 2-10 | 10-26 |
| 7. | SG Diepholz |
0-12 | 5-31 |

